GTO SUS&BLAK
OTHERS
ワイドトレッドスぺーサー
| 厚み | PCD | HOLE | ネジサイズ | 本体価格 |
| 10 | 114.3 | 5 | M12×1.25 | ¥10,800- |
| 10 | 114.3 | 5 | M12×1.5 | ¥10,800- |
| 15 | 100 | 4 | M12×1.25 | ¥10,800- |
| 15 | 114.3 | 4 | M12×1.25 | ¥10,800- |
| 15 | 100 | 4 | M12×1.5 | ¥10,800- |
| 15 | 114.3 | 4 | M12×1.5 | ¥10,800- |
| 15 | 114.3 | 5 | M12×1.25 | ¥10,800- |
| 15 | 114.3 | 5 | M12×1.5 | ¥10,800- |
| 20 | 114.3 | 4 | M12×1.5 | ¥11,800- |
| 20 | 114.3 | 5 | M12×1.25 | ¥11,800- |
| 20 | 114.3 | 5 | M12×1.5 | ¥11,800- |
| 20 | 114.3 | 4 | M12×1.25 | ¥13,800- |
| 26 | 114.3 | 5 | M12×1.25 | ¥13,800- |
| 26 | 114.3 | 5 | M12×1.5 | ¥13,800- |



